Код | Наименование | Стоимость |
---|
Диагностика инфекционных заболеваний |
П3.40 | | 345 руб Заказать |
П4.17 | | 245 руб Заказать |
П4.18 | | 345 руб Заказать |
П4.19 | | 285 руб Заказать |
П4.20 | | 345 руб Заказать |
П4.42 | | 275 руб Заказать |
П4.43 | | 325 руб Заказать |
П4.45 | | 295 руб Заказать |
П4.46 | | 375 руб Заказать |
П4.47 | | 285 руб Заказать |
П5.51 | Определение ДНК ВПЧ типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, количественный Максимальный срок готовности анализа: 3 дня | 940 руб Заказать |
3114МОЧ | | 235 руб Заказать |
346МОЧ | | 370 руб Заказать |
341МОЧ | | 370 руб Заказать |
Микроэлементы |
881 | | 285 руб Заказать |
889 | | 285 руб Заказать |
894 | | 285 руб Заказать |
895 | | 285 руб Заказать |
1033 | | 285 руб Заказать |
1034 | | 285 руб Заказать |
1035 | | 285 руб Заказать |
1036 | | 285 руб Заказать |
1037 | | 285 руб Заказать |
1038 | | 285 руб Заказать |
1040 | | 285 руб Заказать |
1042 | | 285 руб Заказать |
1074 | | 285 руб Заказать |
ППМЭМС | | 760 руб Заказать |
Оценка функции эндокринной системы |
1166 | | 2 500 руб Заказать |
151 | | 2 060 руб Заказать |
152 | | 2 060 руб Заказать |
156 | | 725 руб Заказать |
178 | | 765 руб Заказать |
Цитологические исследования |
507МОЧ | | 540 руб Заказать |
Микробиология |
М4.10.1 | | 1 740 руб Заказать |
М8.10.1 | | 830 руб Заказать |
М8.10.2 | | 1 000 руб Заказать |
М8.10.3 | | 860 руб Заказать |
М8.10.4 | | 1 120 руб Заказать |
М12.10.1 | | 1 010 руб Заказать |
М26.10.1 | | 2 160 руб Заказать |
М26.10.2 | | 2 330 руб Заказать |
М26.10.3 | | 1 880 руб Заказать |
М8.10.5 | | 650 руб Заказать |