Код | Наименование | Стоимость |
---|
П1 Молекулярно-биологическое исследование биоматериала методом ПЦР для диагностики инфекций урогенитального тракта |
П1.02 | | 257 руб Заказать |
П1.03 | | 325 руб Заказать |
П1.04 | | 257 руб Заказать |
П1.05 | | 257 руб Заказать |
П1.06 | | 325 руб Заказать |
П1.07 | | 285 руб Заказать |
П1.08 | | 335 руб Заказать |
П1.09 | | 305 руб Заказать |
П1.10 | | 375 руб Заказать |
П1.11 | | 275 руб Заказать |
П1.12 | | 345 руб Заказать |
П1.13 | | 275 руб Заказать |
П1.16 | | 275 руб Заказать |
П1.30 | | 1 195 руб Заказать |
П.2.Молекулярно-биологическое исследование биоматериала методом ПЦР для диагностики кандидоза |
П2.14 | | 285 руб Заказать |
П2.15 | | 335 руб Заказать |
П2.33 | | 253 руб Заказать |
П2.34 | | 235 руб Заказать |
П2.35 | | 235 руб Заказать |
П.3.Молекулярно-биологическое исследование биоматериала методом ПЦР для диагностики респираторных инфекций |
П3.36 | | 405 руб Заказать |
П3.37 | | 405 руб Заказать |
П3.38 | | 455 руб Заказать |
П3.39 | | 445 руб Заказать |
П3.40 | | 345 руб Заказать |
П.4.Молекулярно-биологическое исследование биоматериала методом ПЦР для диагностики TORCH и герпесвирусных инфекций |
П4.41 | | 285 руб Заказать |
П4.17 | | 245 руб Заказать |
П4.18 | | 345 руб Заказать |
П4.19 | | 285 руб Заказать |
П4.20 | | 345 руб Заказать |
П4.42 | | 275 руб Заказать |
П4.43 | | 325 руб Заказать |
П4.44 | | 325 руб Заказать |
П4.45 | | 295 руб Заказать |
П4.46 | | 285 руб Заказать |
П4.47 | | 375 руб Заказать |
П4.48 | | 685 руб Заказать |
П.5. Молекулярно-биологическое исследование биоматериала методом ПЦР для диагностики паппиломовирусных инфекций |
П5.21 | | 305 руб Заказать |
П5.22 | | 385 руб Заказать |
П5.23 | | 305 руб Заказать |
П5.24 | | 385 руб Заказать |
П5.25 | | 285 руб Заказать |
П5.26 | | 435 руб Заказать |
П5.49 | | 365 руб Заказать |
П5.50 | | 435 руб Заказать |
П5.51 | Определение ДНК ВПЧ типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59, количественно Максимальный срок готовности анализа: 3 суток | 940 руб Заказать |